RAM 1500
Etalon @ 130 km/h
—
Credibility
no data
Readings
0 in window
Round-trip
0 / 0
Power Radar
Each axis normalised against the best vehicle in the catalog. Larger polygon = stronger overall package.
Drive this car? Add your real-world consumption.
One reading is enough to start. Multiple readings per speed build the speed curve.
Performance
- Power
- 395 hp
- Torque
- —
- 0–100 km/h
- —
- Power-to-weight
- —
- Drivetrain
- RWD
- Electric motors
- 1 motor · 16 hp total
- Transmission
- 8-speed TorqueFlite
Battery & charging
- Battery (usable)
- 0.4 kWh
- Range
- —
- DC peak
- —
- DC 10–80%
- —
- DC average
- —
- AC max
- —
Combustion
- Fuel type
- gasoline
- Declared consumption
- —
- Fuel tank
- —
- Displacement
- 5654 cc
- Peak power RPM
- 5,600 rpm
Body & dimensions
- Body type
- Pickup
- Kerb weight
- —
- Seats
- 6
- Doors
- 4
- Cargo
- —
- Drag coefficient
- —
Catalog & availability
- Generation
- 1500 Crew Cab (DT, facelift 2024)
- Production years
- 2024–present
- Regions
- Global
Variants in catalog (93)
Every factory configuration of this model. Highlighted row matches this car.
| Years | Configuration | Powertrain | Power | Battery | Range | Drive | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026– | SRT TRX 6.2 HEMI V8 (777 CP) 4x4 TorqueFlite | ICE | 777 | — | — | AWD | 8-speed TorqueFlite |
| 2025– | 5.7 HEMI V8 eTorque (395 CP) TorqueFlite | ICE | 395 | 0.4 | — | RWD | 8-speed TorqueFlite |
| 2025– | 5.7 HEMI V8 eTorque (395 CP) 4x4 TorqueFlite | ICE | 395 | 0.4 | — | AWD | 8-speed TorqueFlite |
| 2025– | Ramcharger 3.6 V6 91.8 kWh (647 CP) Range Extender 4x4 | EREV | 647 sys | 69.7 | 233 | AWD | 1-speed Auto |
| 2024– | RHO 3.0 SST HO (540 CP) 4x4 TorqueFlite | ICE | 540 | — | — | AWD | 8-speed TorqueFlite |
| 2024– | 3.0 SST HO (540 CP) 4x4 TorqueFlite | ICE | 540 | — | — | AWD | 8-speed TorqueFlite |
| 2024– | 3.0 SST HO (540 CP) 4x4 TorqueFlite 1500 Crew Cab Long (DT, facelift 2024) | ICE | 540 | — | — | AWD | 8-speed TorqueFlite |
| 2024– | 3.0 SST (420 CP) 4x4 TorqueFlite | ICE | 420 | — | — | AWD | 8-speed TorqueFlite |
| 2024– | 3.0 SST (420 CP) TorqueFlite | ICE | 420 | — | — | RWD | 8-speed TorqueFlite |
| 2024– | 3.0 SST (420 CP) TorqueFlite 1500 Crew Cab Long (DT, facelift 2024) | ICE | 420 | — | — | RWD | 8-speed TorqueFlite |
| 2024– | 3.0 SST (420 CP) 4x4 TorqueFlite 1500 Crew Cab Long (DT, facelift 2024) | ICE | 420 | — | — | AWD | 8-speed TorqueFlite |
| 2024– | 3.6 V6 eTorque (305 CP) Mild Hybrid 4x4 TorqueFlite | HEV | 305 | 0.4 | — | AWD | 8-speed TorqueFlite |
| 2024– | 3.6 V6 eTorque (305 CP) Mild Hybrid TorqueFlite | HEV | 305 | 0.4 | — | RWD | 8-speed TorqueFlite |
| 2024– | 3.6 V6 eTorque (305 CP) Mild Hybrid TorqueFlite 1500 Quad Cab Long (DT, facelift 2024) | HEV | 305 | 0.4 | — | RWD | 8-speed TorqueFlite |
| 2024– | 3.6 V6 eTorque (305 CP) Mild Hybrid 4x4 TorqueFlite 1500 Quad Cab Long (DT, facelift 2024) | HEV | 305 | 0.4 | — | AWD | 8-speed TorqueFlite |
| 2021–24 | TRX 6.2 HEMI Supercharged V8 (702 CP) 4WD Automatic 1500 Crew Cab (DT) | ICE | 702 | — | — | AWD | 8-speed Auto |
| 2019–24 | 3.0 EcoDiesel V6 (260 CP) Automatic 1500 Crew Cab (DT) | ICE | 260 | — | — | RWD | 8-speed Auto |
| 2019–24 | 3.0 EcoDiesel V6 (260 CP) 4WD Automatic 1500 Crew Cab (DT) | ICE | 260 | — | — | AWD | 8-speed Auto |
| 2018–24 | 5.7 HEMI V8 (395 CP) Automatic 1500 Crew Cab (DT) | ICE | 395 | — | — | RWD | 8-speed Auto |
| 2018–24 | 5.7 HEMI V8 (395 CP) 4WD Automatic 1500 Crew Cab (DT) | ICE | 395 | — | — | AWD | 8-speed Auto |
| 2018–24 | 5.7 HEMI V8 eTorque (395 CP) Automatic 1500 Crew Cab (DT) | ICE | 395 | 0.4 | — | RWD | 8-speed Auto |
| 2018–24 | 5.7 HEMI V8 eTorque (395 CP) 4WD Automatic 1500 Crew Cab (DT) | ICE | 395 | 0.4 | — | AWD | 8-speed Auto |
| 2018–24 | 5.7 HEMI V8 eTorque (395 CP) Automatic 1500 Crew Cab Long (DT) | ICE | 395 | 0.4 | — | RWD | 8-speed Auto |
| 2018–24 | 5.7 HEMI V8 eTorque (395 CP) 4WD Automatic 1500 Crew Cab Long (DT) | ICE | 395 | 0.4 | — | AWD | 8-speed Auto |
| 2018–24 | 5.7 HEMI V8 (395 CP) Automatic 1500 Crew Cab Long (DT) | ICE | 395 | — | — | RWD | 8-speed Auto |
| 2018–24 | 5.7 HEMI V8 (395 CP) 4WD Automatic 1500 Crew Cab Long (DT) | ICE | 395 | — | — | AWD | 8-speed Auto |
| 2018–24 | 5.7 HEMI V8 (395 CP) Automatic 1500 Quad Cab Long (DT) | ICE | 395 | — | — | RWD | 8-speed Auto |
| 2018–24 | 5.7 HEMI V8 (395 CP) 4WD Automatic 1500 Quad Cab Long (DT) | ICE | 395 | — | — | AWD | 8-speed Auto |
| 2018–24 | 5.7 HEMI V8 eTorque (395 CP) Automatic 1500 Quad Cab Long (DT) | ICE | 395 | 0.4 | — | RWD | 8-speed Auto |
| 2018–24 | 5.7 HEMI V8 eTorque (395 CP) 4WD Automatic 1500 Quad Cab Long (DT) | ICE | 395 | 0.4 | — | AWD | 8-speed Auto |
| 2018–24 | 3.6 Pentastar V6 eTorque (305 CP) Automatic 1500 Crew Cab (DT) | ICE | 305 | 0.4 | — | RWD | 8-speed Auto |
| 2018–24 | 3.6 Pentastar V6 eTorque (305 CP) 4WD Automatic 1500 Crew Cab (DT) | ICE | 305 | 0.4 | — | AWD | 8-speed Auto |
| 2018–24 | 3.6 Pentastar V6 eTorque (305 CP) 4WD Automatic 1500 Crew Cab Long (DT) | ICE | 305 | 0.4 | — | AWD | 8-speed Auto |
| 2018–24 | 3.6 Pentastar V6 eTorque (305 CP) Automatic 1500 Crew Cab Long (DT) | ICE | 305 | 0.4 | — | RWD | 8-speed Auto |
| 2018–24 | 3.6 Pentastar V6 eTorque (305 CP) Automatic 1500 Quad Cab Long (DT) | ICE | 305 | 0.4 | — | RWD | 8-speed Auto |
| 2018–24 | 3.6 Pentastar V6 eTorque (305 CP) 4WD Automatic 1500 Quad Cab Long (DT) | ICE | 305 | 0.4 | — | AWD | 8-speed Auto |
| 2014–17 | 3.0 EcoDiesel V6 (240 CP) 4x4 Automatic 1500 Regular Cab Long (DS, facelift 2013) | ICE | 240 | — | — | AWD | 8-speed Auto |
| 2014–17 | 3.0 EcoDiesel V6 (240 CP) Automatic 1500 Regular Cab Long (DS, facelift 2013) | ICE | 240 | — | — | RWD | 8-speed Auto |
| 2014–17 | 3.0 EcoDiesel V6 (240 CP) Automatic 1500 Crew Cab (DS, facelift 2013) | ICE | 240 | — | — | RWD | 8-speed Auto |
| 2014–17 | 3.0 EcoDiesel V6 (240 CP) 4x4 Automatic 1500 Crew Cab (DS, facelift 2013) | ICE | 240 | — | — | AWD | 8-speed Auto |
| 2014–17 | 3.0 EcoDiesel V6 (240 CP) 4x4 Automatic 1500 Crew Cab Short (DS, facelift 2013) | ICE | 240 | — | — | AWD | 8-speed Auto |
| 2014–17 | 3.0 EcoDiesel V6 (240 CP) Automatic 1500 Crew Cab Short (DS, facelift 2013) | ICE | 240 | — | — | RWD | 8-speed Auto |
| 2014–17 | 3.0 EcoDiesel V6 (240 CP) 4x4 Automatic 1500 Quad Cab (DS, facelift 2013) | ICE | 240 | — | — | AWD | 8-speed Auto |
| 2014–17 | 3.0 EcoDiesel V6 (240 CP) Automatic 1500 Quad Cab (DS, facelift 2013) | ICE | 240 | — | — | RWD | 8-speed Auto |
| 2013–18 | 5.7 Hemi V8 (395 CP) 4x4 Automatic 1500 Regular Cab Long (DS, facelift 2013) | ICE | 395 | — | — | AWD | 6-speed Auto |
| 2013–18 | 5.7 Hemi V8 (395 CP) Automatic 1500 Regular Cab Long (DS, facelift 2013) | ICE | 395 | — | — | RWD | 6-speed Auto |
| 2013–18 | 5.7 Hemi V8 (395 CP) Automatic 1500 Crew Cab (DS, facelift 2013) | ICE | 395 | — | — | RWD | 6-speed Auto |
| 2013–18 | 5.7 Hemi V8 (395 CP) 4x4 Automatic 1500 Crew Cab (DS, facelift 2013) | ICE | 395 | — | — | AWD | 6-speed Auto |
| 2013–18 | 5.7 Hemi V8 (395 CP) 4x4 Automatic 1500 Crew Cab Short (DS, facelift 2013) | ICE | 395 | — | — | AWD | 6-speed Auto |
| 2013–18 | 5.7 Hemi V8 (395 CP) Automatic 1500 Crew Cab Short (DS, facelift 2013) | ICE | 395 | — | — | RWD | 6-speed Auto |
| 2013–18 | 5.7 Hemi V8 (395 CP) 4x4 Automatic 1500 Quad Cab (DS, facelift 2013) | ICE | 395 | — | — | AWD | 6-speed Auto |
| 2013–18 | 5.7 Hemi V8 (395 CP) Automatic 1500 Quad Cab (DS, facelift 2013) | ICE | 395 | — | — | RWD | 6-speed Auto |
| 2013–18 | 5.7 Hemi V8 (395 CP) 4x4 Automatic 1500 Regular Cab (DS, facelift 2013) | ICE | 395 | — | — | AWD | 6-speed Auto |
| 2013–18 | 5.7 Hemi V8 (395 CP) Automatic 1500 Regular Cab (DS, facelift 2013) | ICE | 395 | — | — | RWD | 6-speed Auto |
| 2013–14 | 4.7 V8 (310 CP) 4x4 Automatic 1500 Regular Cab Long (DS, facelift 2013) | ICE | 310 | — | — | AWD | 6-speed Auto |
| 2013–14 | 4.7 V8 (310 CP) Automatic 1500 Regular Cab Long (DS, facelift 2013) | ICE | 310 | — | — | RWD | 6-speed Auto |
| 2013–14 | 4.7 V8 (310 CP) Automatic 1500 Crew Cab (DS, facelift 2013) | ICE | 310 | — | — | RWD | 6-speed Auto |
| 2013–14 | 4.7 V8 (310 CP) 4x4 Automatic 1500 Crew Cab (DS, facelift 2013) | ICE | 310 | — | — | AWD | 6-speed Auto |
| 2013–14 | 4.7 V8 (310 CP) 4x4 Automatic 1500 Crew Cab Short (DS, facelift 2013) | ICE | 310 | — | — | AWD | 6-speed Auto |
| 2013–14 | 4.7 V8 (310 CP) Automatic 1500 Crew Cab Short (DS, facelift 2013) | ICE | 310 | — | — | RWD | 6-speed Auto |
| 2013–14 | 4.7 V8 (310 CP) 4x4 Automatic 1500 Quad Cab (DS, facelift 2013) | ICE | 310 | — | — | AWD | 6-speed Auto |
| 2013–14 | 4.7 V8 (310 CP) Automatic 1500 Quad Cab (DS, facelift 2013) | ICE | 310 | — | — | RWD | 6-speed Auto |
| 2013–14 | 4.7 V8 (310 CP) Automatic 1500 Regular Cab (DS, facelift 2013) | ICE | 310 | — | — | RWD | 6-speed Auto |
| 2013–14 | 4.7 V8 (310 CP) 4x4 Automatic 1500 Regular Cab (DS, facelift 2013) | ICE | 310 | — | — | AWD | 6-speed Auto |
| 2013–18 | 3.6 Pentastar V6 (305 CP) 4x4 Automatic 1500 Regular Cab Long (DS, facelift 2013) | ICE | 305 | — | — | AWD | 8-speed Auto |
| 2013–18 | 3.6 Pentastar V6 (305 CP) Automatic 1500 Regular Cab Long (DS, facelift 2013) | ICE | 305 | — | — | RWD | 8-speed Auto |
| 2013–18 | 3.6 Pentastar V6 (305 CP) Automatic 1500 Crew Cab (DS, facelift 2013) | ICE | 305 | — | — | RWD | 8-speed Auto |
| 2013–18 | 3.6 Pentastar V6 (305 CP) 4x4 Automatic 1500 Crew Cab (DS, facelift 2013) | ICE | 305 | — | — | AWD | 8-speed Auto |
| 2013–18 | 3.6 Pentastar V6 (305 CP) 4x4 Automatic 1500 Crew Cab Short (DS, facelift 2013) | ICE | 305 | — | — | AWD | 8-speed Auto |
| 2013–18 | 3.6 Pentastar V6 (305 CP) Automatic 1500 Crew Cab Short (DS, facelift 2013) | ICE | 305 | — | — | RWD | 8-speed Auto |
| 2013–18 | 3.6 Pentastar V6 (305 CP) 4x4 Automatic 1500 Quad Cab (DS, facelift 2013) | ICE | 305 | — | — | AWD | 8-speed Auto |
| 2013–18 | 3.6 Pentastar V6 (305 CP) Automatic 1500 Quad Cab (DS, facelift 2013) | ICE | 305 | — | — | RWD | 8-speed Auto |
| 2013–18 | 3.6 Pentastar V6 (305 CP) Automatic 1500 Regular Cab (DS, facelift 2013) | ICE | 305 | — | — | RWD | 8-speed Auto |
| 2013–18 | 3.6 Pentastar V6 (305 CP) 4x4 Automatic 1500 Regular Cab (DS, facelift 2013) | ICE | 305 | — | — | AWD | 8-speed Auto |
| 2010–12 | 5.7 Hemi V8 (390 CP) Automatic 1500 Regular Cab Long (DS) | ICE | 390 | — | — | RWD | 5-speed Auto |
| 2010–12 | 5.7 Hemi V8 (390 CP) 4x4 Automatic 1500 Regular Cab Long (DS) | ICE | 390 | — | — | AWD | 5-speed Auto |
| 2010–12 | 5.7 Hemi V8 (390 CP) Automatic 1500 Crew Cab (DS) | ICE | 390 | — | — | RWD | 5-speed Auto |
| 2010–12 | 5.7 Hemi V8 (390 CP) 4x4 Automatic 1500 Crew Cab (DS) | ICE | 390 | — | — | AWD | 5-speed Auto |
| 2010–12 | 5.7 Hemi V8 (390 CP) Automatic 1500 Quad Cab (DS) | ICE | 390 | — | — | RWD | 5-speed Auto |
| 2010–12 | 5.7 Hemi V8 (390 CP) 4x4 Automatic 1500 Quad Cab (DS) | ICE | 390 | — | — | AWD | 5-speed Auto |
| 2010–12 | 5.7 Hemi V8 (390 CP) Automatic 1500 Regular Cab (DS) | ICE | 390 | — | — | RWD | 5-speed Auto |
| 2010–12 | 5.7 Hemi V8 (390 CP) 4x4 Automatic 1500 Regular Cab (DS) | ICE | 390 | — | — | AWD | 5-speed Auto |
| 2010–12 | 4.7 V8 (310 CP) Automatic 1500 Crew Cab (DS) | ICE | 310 | — | — | RWD | 5-speed Auto |
| 2010–12 | 4.7 V8 (310 CP) 4x4 Automatic 1500 Crew Cab (DS) | ICE | 310 | — | — | AWD | 5-speed Auto |
| 2010–12 | 4.7 V8 (310 CP) Automatic 1500 Quad Cab (DS) | ICE | 310 | — | — | RWD | 5-speed Auto |
| 2010–12 | 4.7 V8 (310 CP) 4x4 Automatic 1500 Quad Cab (DS) | ICE | 310 | — | — | AWD | 5-speed Auto |
| 2010–12 | 4.7 V8 (310 CP) Automatic 1500 Regular Cab (DS) | ICE | 310 | — | — | RWD | 5-speed Auto |
| 2010–12 | 4.7 V8 (310 CP) 4x4 Automatic 1500 Regular Cab (DS) | ICE | 310 | — | — | AWD | 5-speed Auto |
| 2010–12 | 4.7 V8 (310 CP) Automatic 1500 Regular Cab Long (DS) | ICE | 310 | — | — | RWD | 5-speed Auto |
| 2010–12 | 4.7 V8 (310 CP) 4x4 Automatic 1500 Regular Cab Long (DS) | ICE | 310 | — | — | AWD | 5-speed Auto |
| 2010–12 | 3.7 V6 (215 CP) Automatic 1500 Quad Cab (DS) | ICE | 215 | — | — | RWD | 4-speed Auto |
| 2010–12 | 3.7 V6 (215 CP) Automatic 1500 Regular Cab (DS) | ICE | 215 | — | — | RWD | 4-speed Auto |
| 2010–12 | 3.7 V6 (215 CP) Automatic 1500 Regular Cab Long (DS) | ICE | 215 | — | — | RWD | 4-speed Auto |
Recent readings
No readings in the etalon window yet. Be the first.
Open proposals (0)
No open proposals. Spotted something wrong? Use the form above.